遙控 | 可擴(kuò)展設(shè)計(jì) |
實(shí)現(xiàn)分組、分片、分時(shí)以及間隔、單側(cè)、主/輔道等場(chǎng)景策略控制;方便切換經(jīng)緯模式控制、工作日、雙休日、節(jié)假日、重大活動(dòng)等運(yùn)行模式;遠(yuǎn)程集控和終端本地自控相結(jié)合的雙保險(xiǎn)措施,確保科學(xué)、合理開/關(guān)燈; | 兼容GPRS(2G/4G)/CDMA/NB-IOT等多種通訊方式和通信協(xié)議,方便實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的升級(jí)改造;通信協(xié)議采用TCP協(xié)議,即可與中心站對(duì)接,也可與云平臺(tái)對(duì)接;預(yù)留多通訊接口:RS485,RJ-45網(wǎng)口等 |
遙測(cè) | 斷電記憶 |
采用交流采樣的方法,采集最多24路電流、電壓、頻率、并進(jìn)行有無功率、有無功電量、功率因數(shù)、漏電電流等數(shù)據(jù)的運(yùn)算、處理、儲(chǔ)存; | 終端能保存全年365天的開關(guān)燈時(shí)間表,當(dāng)與監(jiān)控中心失去聯(lián)系時(shí),會(huì)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的程序自行開/關(guān)燈,以確保照明設(shè)施的正常運(yùn)行。 |
遙信 | 液晶屏顯示 |
具備GPS衛(wèi)星或網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)校;具備遠(yuǎn)程抄表功能,帶RS485通用接口,遠(yuǎn)傳計(jì)量。 | 監(jiān)控終端具備顯示功能,能夠在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)查看到設(shè)備的運(yùn)行狀況及參數(shù)。 |
故障自動(dòng)報(bào)警 | 工藝設(shè)計(jì) |
包括三相停電報(bào)警、缺相報(bào)警、過壓、欠壓、過流、欠流、接觸器故障、滅燈報(bào)警、漏電報(bào)警、白天亮燈、夜晚熄燈、箱門報(bào)警等; | 一體化設(shè)計(jì)、貼片焊接避免現(xiàn)場(chǎng)電器元器件松動(dòng); |
自動(dòng)校時(shí)功能 | 報(bào)警管理功能 |
對(duì)系統(tǒng)內(nèi)服務(wù)器和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校時(shí),保證整個(gè)系統(tǒng)時(shí)間的準(zhǔn)確性和一致性,從而確保開關(guān)燈時(shí)間的準(zhǔn)確性和一致性。 | 系統(tǒng)帶8個(gè)開關(guān)量檢測(cè)接口,箱門非法打開、接觸器異常開關(guān)時(shí)、燈具電流值異常時(shí),可馬上報(bào)警處理。 |
遠(yuǎn)程抄表及電能計(jì)量 | 電子地圖 |
監(jiān)控終端配有RS-485通信接口,可RS-485數(shù)字電能表通訊,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)遠(yuǎn)程抄表。同時(shí)具備CAN-BUS接口、RJ-45網(wǎng)口,方便集成第三方系統(tǒng)。 | 系統(tǒng)支持GIS地理信息功能,可以在地圖上方便地進(jìn)行監(jiān)控操作,比如單燈開關(guān)燈控制、單燈巡測(cè)、查看單燈基礎(chǔ)信息和運(yùn)行狀態(tài)等。 |
智慧照明監(jiān)控系統(tǒng):