實(shí)現(xiàn)室內(nèi)照明、調(diào)光、電動(dòng)遮陽(yáng)(窗簾)、空調(diào)、地暖、安防等多種控制功能可以與樓宇控制系統(tǒng)集成,進(jìn)行統(tǒng)一的樓宇設(shè)備管理,提高能效使用。
MTN647593照明控制系統(tǒng)用戶手冊(cè)配置清單如下:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | |
4路16A開關(guān)控制模塊 | MTN647593 | 臺(tái) | |
8路16A開關(guān)控制模塊 | MTN647893 | 臺(tái) | |
10路16A開關(guān)控制模塊 | MTN648493 | 臺(tái) | |
12路16A開關(guān)控制模塊 | MTN648493 | 臺(tái) | |
照度感應(yīng)器 | MTN630919 | 臺(tái) | |
支線耦合器 | MTN6500-0103 | 臺(tái) | |
640mA電源模塊 | MTN684064 | 臺(tái) | |
智能照明控制系統(tǒng)中控軟件 | Voyager 4.1 | 臺(tái) | |
USB 接口(導(dǎo)軌安裝) | MTN6502-0101 | 臺(tái) | |
10寸觸摸屏 | CHTF-10.1 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 臺(tái) |
系統(tǒng)服務(wù)器 | ? | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 臺(tái) |
通訊總線 | J-Y(st)Y2x2x0.8 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 米 |
主要信息
產(chǎn)品系列 | ||
產(chǎn)品類型 | 開關(guān)作動(dòng)器 | |
操作模式 | 手動(dòng) | |
總線/網(wǎng)絡(luò)類型 | ||
模塊設(shè)備附加信息 | 支持多相位連接 | |
觸點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
負(fù)載:
白熾燈AC 230V,最大3600W;
鹵素?zé)鬉C 230V,最大2500W;
熒光燈AC 230V,最大2500VA;
電容負(fù)載AC 230V,16A,最大200uF。
使用環(huán)境:IP20
補(bǔ)充信息
模塊總數(shù)(18 mm/位) | 4 | |
安裝方式 | DIN 導(dǎo)軌安裝 | |
額定工作電壓 [Ue] | 230 V | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50…60 Hz | |
額定電流 [In] | 16 A | |
負(fù)載類型 | Incandescent lamps: <= 3600 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2500 W, 230 V AC 容性負(fù)載: , 16 A, 200 μF, 230 V AC 熒光燈: <= 2500 VA, 230 V AC |
應(yīng)用場(chǎng)所:
(1)大型商場(chǎng)、超市、廣場(chǎng)、智能小區(qū);
(2)學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、酒店、銀行;
(3)景觀照明、建筑外立面泛光照明;
(4)廠房車間、倉(cāng)庫(kù);
(5)數(shù)據(jù)中心、機(jī)房;
(6)機(jī)場(chǎng)、地鐵站、高鐵站、橋梁隧道、停車場(chǎng);
(7)福利院、展覽廳、市民中心等領(lǐng)域;
(8)博物館、圖書館、體育場(chǎng)館、文化館、市民中心等大型公建項(xiàng)目的照明系統(tǒng)。