物聯(lián)網(wǎng)中心智能照明子系統(tǒng) | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
輸入設(shè)備 | ||||||
1 | 四鍵自復(fù)位面板 | JCT-H4 | 支持4個(gè)功能按鍵,86型底盒安裝。 | 塊 | 22 | 暫按ABB自復(fù)位面板計(jì),有60.3mm的安裝中心,與標(biāo)準(zhǔn)安裝盒兼容 |
2 | 4鍵通用接口 | 支持4個(gè)功能按鍵,可實(shí)現(xiàn)開(kāi)閉、調(diào)光、場(chǎng)景模式等功能,編程變量?jī)?chǔ)存在非易失性儲(chǔ)存器中,86型底盒暗裝安裝。 | 塊 | 22 | 底盒內(nèi)暗裝 | |
3 | 照度傳感器 | JCT-GK | 照度傳感器,能夠測(cè)量1到2000勒克斯的亮度,可根據(jù)環(huán)境照度與預(yù)設(shè)值比較實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。 | 個(gè) | 10 | 表面安裝,與標(biāo)準(zhǔn)安裝盒兼容 |
4 | 人體感應(yīng)器 | JCT-RT | 切向最大110米,徑向最大110米,微小動(dòng)作最大14米 | 個(gè) | 17 | 表面安裝,與標(biāo)準(zhǔn)安裝盒兼容 |
6 | 移動(dòng)控制網(wǎng)關(guān) | 支持手機(jī)、IPAD等設(shè)備實(shí)現(xiàn)控制 | 臺(tái) | 5 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸72mm*85mm*65mm) | |
輸出設(shè)備 | ||||||
1 | 電源模塊 | JCT-L | 總線提供640mA總線電源,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 | 臺(tái) | 5 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸72mm*85mm*65mm) |
2 | 4路16A帶電流檢測(cè)智能控制模塊 | JCT.ZM04/16 | 4路16A智能繼電器,每通道額定最大負(fù)載16A,帶手動(dòng)開(kāi)關(guān)控制,帶電流檢測(cè),消耗總線電流,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 | 臺(tái) | 18 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸72mm*85mm*65mm) |
3 | 8路16A帶電流檢測(cè)智能控制模塊 | JCT.ZM08/16 | 8路16A智能繼電器,每通道額定最大負(fù)載16A,帶手動(dòng)開(kāi)關(guān)控制,帶電流檢測(cè),消耗總線電流,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 | 臺(tái) | 6 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸144mm*85mm*65mm) |
3 | 4路0-10V調(diào)光器 | JCT.TG05 | 4路0-10V調(diào)光器,每通道可輸出0-10V電壓,帶開(kāi)關(guān)控制,消耗總線電流,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝。 | 臺(tái) | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸144mm*85mm*65mm) |
公共設(shè)備 | ||||||
1 | 中控軟件 | JCT-O | 靈活多變、操作簡(jiǎn)俗易懂的圖形化中央監(jiān)控界面,支持嵌入式網(wǎng)頁(yè),支持動(dòng)畫(huà)位圖圖形,帶根據(jù)時(shí)間和日期對(duì)事件進(jìn)行排程功能、條件邏輯、流程控制、算術(shù)運(yùn)算等功能。 | 套 | 1 | 服務(wù)器上安裝運(yùn)行 |
2 | IP接口 | 為不同的單網(wǎng)絡(luò)提通訊提供通道,在相鄰的通道實(shí)現(xiàn)電氣隔離 | 臺(tái) | 5 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm的DIN軌道安裝(模塊尺寸72mm*85mm*65mm) | |
3 | 電腦 | 甲供 | 臺(tái) | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)中心智能照明子系統(tǒng)清單
展開(kāi)閱讀全文