智能建筑管理系統(tǒng)運(yùn)維綜合管控集成平臺(tái)清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 530.45 |
2 | 4對雙絞線纜敷設(shè);1.型號(hào)及規(guī)格:CAT-6 網(wǎng)線; 包裝規(guī)格(米/箱):300;型號(hào):HSYV-6;規(guī)格:4×2×0.5;規(guī)格型號(hào):HSYV-6-4×2×0.5 | m | 1050 |
3 | 智慧建筑綜合服務(wù)平臺(tái),智能化集成平臺(tái)-10,InterServ 樓宇集成服務(wù)管理平臺(tái)(IBMS);10個(gè)子系統(tǒng)模塊集成管理平臺(tái);支持WEBTALK數(shù)據(jù)訪問。 | 套 | 1 |
4 | 智慧物業(yè)系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口;2.技術(shù)參數(shù):智慧物業(yè)系統(tǒng)集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
5 | 智能客戶端套件;1.型號(hào)及規(guī)格:WEB.User; | 套 | 1 |
6 | 短信平臺(tái)套件;1.型號(hào)及規(guī)格:WEB.MES; | 套 | 1 |
7 | 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口;2.技術(shù)參數(shù):安防子系統(tǒng)集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
8 | 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口0;2.技術(shù)參數(shù):閉路監(jiān)控系統(tǒng)集成接口,支持廠家SDK視頻數(shù)據(jù)包; | 套 | 1 |
9 | 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口;2.技術(shù)參數(shù):信息發(fā)布系統(tǒng)集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
10 | 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口;2.技術(shù)參數(shù):建筑設(shè)備系統(tǒng)集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
11 | 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)接口;1.型號(hào)及規(guī)格:通訊協(xié)議接口;2.技術(shù)參數(shù):智能消防系統(tǒng)及緊急疏散系統(tǒng)集成接口;支持OPC接口; | 套 | 2 |
12 | 智能化集成系統(tǒng)人機(jī)界面工程;1.型號(hào)及規(guī)格:IBMS-DP-V2.0;2.技術(shù)參數(shù):智慧云中心智慧大屏接口; | 套 | 1 |
13 | 工作站(帶顯示器);1.型號(hào)及規(guī)格:Lenovo;2.技術(shù)參數(shù):24寸顯示器,3.OG CPU,500G硬盤; | 臺(tái) | 1 |
14 | 服務(wù)器;1.型號(hào)及規(guī)格:( 4210R/32GB/300G/750W);2.技術(shù)參數(shù):集成服務(wù)器; | 臺(tái) | 3 |
15 | 數(shù)字信息仿真管理系統(tǒng)運(yùn)維; | 套 | 1 |
16 | 接入交換機(jī);1.型號(hào)及規(guī)格:S5700S-28P-LI-AC; | 臺(tái) | 7 |
17 | 匯聚交換機(jī);1.型號(hào)及規(guī)格:S5720S-28P-SI-AC; | 臺(tái) | 1 |
第二部分:能源計(jì)量節(jié)能運(yùn)營管理系統(tǒng)
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 530.45 |
2 | RVSP2*1.0 廠家規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP 2×1;型號(hào):ZB-RVSP;標(biāo)稱截面(mm2):1;芯數(shù):2;規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP-2×1;額定電壓(kV):0.3/0.3 | m | 518.4 |
3 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 3994.5 |
4 | EMC能源網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V2.0;1.型號(hào):EMC-G400 ;2.技術(shù)參數(shù):EMC能源計(jì)量表網(wǎng)關(guān):3條RS485 Modbus Master總線,1條RS485 Modbus Slave 總線 ,1個(gè)BACnet IP通訊口(RJ45);1000BV,1000AV值;智能電表,智能水表,智能冷熱量表,每條總線不超過20臺(tái)設(shè)備;通訊距離600米;僅支持讀變量;電源AC24V或DC24V; | 套 | 6 |
5 | 導(dǎo)軌式三相智能電表;1.型號(hào):EMC-2533M;2.技術(shù)參數(shù):EMC2500系列智能電表,導(dǎo)軌式三相多功能智能電表,3相4線電表,電量測量;最大100A,帶LCD顯示;Modbus RTU通訊;內(nèi)置100A互感器; | 個(gè) | 12 |
6 | 低壓配電室總表;大型計(jì)量表; | 個(gè) | 2 |
7 | 低壓配電柜總表互感器;1500/5; | 個(gè) | 6 |
8 | 智能水表;DN40; | 個(gè) | 6 |
9 | 燃?xì)庥?jì)量儀表;LWQZ-FX50; | 個(gè) | 1 |
10 | DDC控制盤;CP-1BR;300mm*400mm*140mm;1個(gè)BR或BG;30W電源; | 臺(tái) | 6 |
| | | |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | EScloud云節(jié)能系統(tǒng)V4.0;1.型號(hào):EScloud-2K;2.技術(shù)參數(shù):EScloud云節(jié)能平臺(tái)。信息點(diǎn)AI、AO、BI、BO、BV、AV,模擬量與開關(guān)量以及中間變量,建筑能源互聯(lián)網(wǎng)管理云中心:大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理;能源調(diào)度管理數(shù)學(xué)仿真自動(dòng)運(yùn)行建設(shè)。提供移動(dòng)端數(shù)據(jù)訪問和智能管理功能;提供故障預(yù)案處理平臺(tái);提供能源審計(jì)、能耗測評服務(wù);提供能源精細(xì)化管理服務(wù);節(jié)能量分析,能耗數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)對比分析(天對比,周對比,月對比,年對比),綠色建筑用能單位能耗對比分析;提供能量查詢管理工具,任意能數(shù)據(jù),任意時(shí)間段的查詢訪問;建筑物能源設(shè)備臺(tái)賬管理,智能儀器儀表設(shè)備臺(tái)賬管理;支持2千監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)點(diǎn)(開關(guān)量或模擬量);設(shè)備監(jiān)控、能耗計(jì)量、節(jié)能分析、能源調(diào)度平臺(tái)。計(jì)量、樓控、照明數(shù)據(jù)集成管理。 | 套 | 1 |
2 | 能源計(jì)量管理數(shù)據(jù)服務(wù)器系統(tǒng));1.型號(hào):WEBtalk-EMC4;2.技術(shù)參數(shù):能源計(jì)量管理,計(jì)量組態(tài)信息點(diǎn)4000點(diǎn)。雙核64位CPU,LINUX操作系統(tǒng),240G固態(tài)存儲(chǔ)器;支持BACnet IP/Ethernet協(xié)議,支持Modbus TCP/UDP數(shù)據(jù)。支持WEB瀏覽,內(nèi)嵌圖形化組態(tài),數(shù)據(jù)報(bào)警管理,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理,歷史數(shù)據(jù)趨勢記錄,支持20用戶WEB訪問,支持?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)表和柱狀圖顯示。支持計(jì)量表累計(jì)量每小時(shí)用量和每天用量計(jì)算; | 套 | 1 |
第三部分:建筑節(jié)能樓宇自控系統(tǒng)工程
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 機(jī)組能耗數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:BR-Modbus;2.技術(shù)參數(shù):BACnet網(wǎng)關(guān),Modbus 485接口轉(zhuǎn)換為BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 臺(tái) | 1 |
2 | 風(fēng)冷機(jī)組網(wǎng)關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:BR-Modbus;2.技術(shù)參數(shù):BACnet網(wǎng)關(guān),Modbus 485接口轉(zhuǎn)換為BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 臺(tái) | 2 |
3 | 定壓補(bǔ)水網(wǎng)關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:BR-Modbus;2.技術(shù)參數(shù):BACnet網(wǎng)關(guān),Modbus 485接口轉(zhuǎn)換為BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 臺(tái) | 1 |
4 | 水質(zhì)檢測網(wǎng)關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:BR-Modbus;2.技術(shù)參數(shù):BACnet網(wǎng)關(guān),Modbus 485接口轉(zhuǎn)換為BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 臺(tái) | 1 |
5 | 電梯檢測網(wǎng)關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:BR-Modbus;2.技術(shù)參數(shù):BACnet網(wǎng)關(guān),Modbus 485接口轉(zhuǎn)換為BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 臺(tái) | 2 |
6 | 32位以太網(wǎng)DDC控制器;1.型號(hào)及規(guī)格:BLC-32E;2.技術(shù)參數(shù):以太網(wǎng)DDC可編程控制器,支持下載控制程序容量64K; 8 IN(NTC10K,開關(guān)量,0-10V,4-20mA);12 BI(開關(guān)量輸入);6BO(干結(jié)點(diǎn),5A,AC220V);6 AO(0-10V或4-20mA);32位CPU;支持1個(gè)MODBUS SLAVE RS485通訊口 ;1個(gè)MODBUS MASTER RS485通訊口;1個(gè)以太網(wǎng)通訊口(支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通訊);電源供電 AC24V;; | 臺(tái) | 17 |
7 | 擴(kuò)展模塊;1.型號(hào)及規(guī)格:DAM-5088;2.技術(shù)參數(shù):8DI+8DO;1000BV,1000AV值; | 個(gè) | 6 |
8 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-1BG;2.技術(shù)參數(shù):300mm X 400mm;1個(gè)BR或BG或REP;30W電源; | 個(gè) | 6 |
9 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-1LC;2.技術(shù)參數(shù):400mm X500mm;1個(gè)BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 30W電源; | 個(gè) | 8 |
10 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-2LC;2.技術(shù)參數(shù):460mm X720mm;2個(gè)BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 50W電源; | 個(gè) | 4 |
11 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-3LC;2.技術(shù)參數(shù):600mm*800mm*200mm;3個(gè)BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 2個(gè)50W電源; | 個(gè) | 2 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 5150 |
2 | RVSP2*1.0 廠家規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP 2×1;型號(hào):ZB-RVSP;標(biāo)稱截面(mm2):1;芯數(shù):2;規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP-2×1;額定電壓(kV):0.3/0.3 | m | 1788.48 |
3 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 5326 |
4 | RVV2*1.0 | m | 1555.2 |
5 | 液體壓力傳感器(含配件);1.型號(hào)及規(guī)格:P511-16;2.技術(shù)參數(shù):0-16公斤,4-20mA,DC24V; | 臺(tái) | 4 |
6 | 液體壓差傳感器(含配件);1.型號(hào)及規(guī)格:PCT2-10;2.技術(shù)參數(shù):0-10公斤,4-20mA,DC24V3. | 臺(tái) | 1 |
7 | 水流量計(jì);1.型號(hào)及規(guī)格:HDS-100H;2.技術(shù)參數(shù):4-20mA, DN50-DN450,插入探頭,2%精度,0-90度; | 臺(tái) | 2 |
8 | 水流開關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:WFS-25;2.技術(shù)參數(shù):16公斤,DN25;含安裝配件; | 臺(tái) | 10 |
9 | 水道溫度變送器;1.型號(hào)及規(guī)格:TS-I1-TG10;2.技術(shù)參數(shù):DC24V;4~20mA;0~100℃; 2線制;水套管插入深度100mm;含水套管; | 臺(tái) | 2 |
10 | 室外溫濕度變送器;1.型號(hào)及規(guī)格:RH-3I-E-N10;2.技術(shù)參數(shù):DC12~24V;4-20mA;NTC10K(-40~85℃), RH3%; | 臺(tái) | 1 |
11 | 濾網(wǎng)壓差開關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:PD-SH3;2.技術(shù)參數(shù):30 – 400Pa ; 開關(guān)輸出;有塑料軟管和連接件,帶支架; | 臺(tái) | 16 |
12 | 風(fēng)機(jī)壓差開關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:PD-SH10;2.技術(shù)參數(shù):200 – 1000Pa ; 開關(guān)輸出 | 臺(tái) | 11 |
13 | 風(fēng)道溫濕度傳感器;1.型號(hào)及規(guī)格:RH-5U-D-T0;2.技術(shù)參數(shù):DC12~24V;三線4-20mA;0-50℃;RH5%; | 臺(tái) | 23 |
14 | 風(fēng)道溫濕度傳感器(新風(fēng));1.型號(hào)及規(guī)格:RH-5U-D-T3;2.技術(shù)參數(shù):DC12~24V;三線4-20mA;-20-60℃;RH5%; | 臺(tái) | 11 |
15 | 室內(nèi)CO傳感器;1.型號(hào)及規(guī)格:ACO-U-R;2.技術(shù)參數(shù):DC 24V;4-20mA, 室內(nèi)CO變送器; | 臺(tái) | 7 |
16 | 室內(nèi)CO2傳感器;1.型號(hào)及規(guī)格:ACO2-U-R;2.技術(shù)參數(shù):DC 24V;4-20mA, 室內(nèi)CO2變送器; | 臺(tái) | 6 |
17 | 液位開關(guān);1.型號(hào)及規(guī)格:LHS-3m;2.技術(shù)參數(shù):3米線纜,重錘位置可調(diào); | 臺(tái) | 14 |
18 | 溫感電纜探測器;1.型號(hào)及規(guī)格:FPT-N10-20;2.技術(shù)參數(shù):NTC 10K,電纜長度2米; | 臺(tái) | 5 |
19 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥及執(zhí)行機(jī)構(gòu);1.型號(hào)及規(guī)格:V8150+A8025M;2.技術(shù)參數(shù):DN150,4-20mA調(diào)節(jié)控制,電源AC220V; | 個(gè) | 1 |
20 | 開關(guān)風(fēng)閥執(zhí)行器16Nm;1.型號(hào)及規(guī)格:A9016;2.技術(shù)參數(shù):16NM,開關(guān)控制,夾持器連接,1米電纜接線; | 個(gè) | 5 |
21 | 開關(guān)水閥及執(zhí)行器DN65;1.型號(hào)及規(guī)格:V9265+A9016;2.技術(shù)參數(shù):DN65,開關(guān)控制; | 個(gè) | 1 |
22 | 調(diào)節(jié)水閥及執(zhí)行器DN80;1.型號(hào)及規(guī)格:V9280+A9116;2.技術(shù)參數(shù):DN80,法蘭連接,AC24V,DC 0(2)-10V; | 個(gè) | 5 |
23 | 開關(guān)蝶閥及執(zhí)行器DN150;1.型號(hào)及規(guī)格:V8150+A8025F;2.技術(shù)參數(shù):DN150,開關(guān)控制; | 個(gè) | 12 |
24 | 智能遠(yuǎn)傳水表;1.型號(hào)及規(guī)格:EMC-HM50;2.技術(shù)參數(shù):數(shù)字式智能水表;Modbus RTU 485通訊; | 組 | 1 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | Webtalk數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000點(diǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)器。雙核64位CPU,LINUX操作系統(tǒng),500G固態(tài)存儲(chǔ)器;支持BACnet IP/Ethernet協(xié)議,支持Modbus TCP/UDP數(shù)據(jù)。支持WEB瀏覽,內(nèi)嵌圖形化組態(tài),數(shù)據(jù)報(bào)警管理,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理,歷史數(shù)據(jù)趨勢記錄,支持20用戶WEB訪問,支持?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)表和柱狀圖顯示。 | 套 | 1 |
2 | OPC Server;WEBtalk-OPC;WEBtalk服務(wù)器OPC Server接口,Licence授權(quán)。 | 套 | 1 |
第四部分:無線室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測和無線風(fēng)機(jī)盤管遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)控制:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | Webtalk數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000點(diǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)器。雙核64位CPU,LINUX操作系統(tǒng),500G固態(tài)存儲(chǔ)器;支持BACnet IP/Ethernet協(xié)議,支持Modbus TCP/UDP數(shù)據(jù)。支持WEB瀏覽,內(nèi)嵌圖形化組態(tài),數(shù)據(jù)報(bào)警管理,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理,歷史數(shù)據(jù)趨勢記錄,支持20用戶WEB訪問,支持?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)表和柱狀圖顯示。1.品牌:Hysine; | 套 | 1 |
2 | BG無線網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V4.0;1.型號(hào)及規(guī)格: BR-LoRa;2.技術(shù)參數(shù):無線通訊網(wǎng)關(guān),BACnet IP通訊或Modbus TCP,LoRaWAN無線設(shè)備采集網(wǎng)關(guān),無線收發(fā)全雙工,功放增強(qiáng)型。支持30無線設(shè)備,通訊距離50米;穿越3道墻;電源AC24V; | 套 | 43 |
3 | 無線室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測集成傳感器;1.型號(hào)及規(guī)格:Room-S6-W;2.技術(shù)參數(shù):供電AC220V;濕度RH0-100%,精度3%;溫度0-50℃;CO2傳感器0-2000PPM;CH2O空氣質(zhì)量監(jiān)測;PM2.5傳感器;壁掛安裝;LoRaWAN無線通訊,帶LCD顯示; | 臺(tái) | 65 |
4 | TCX智能溫控器系統(tǒng)V2.0;1.型號(hào)及規(guī)格:TCX-A330W;2.技術(shù)參數(shù):LoRaWAN無線物聯(lián)網(wǎng)溫控器,LCD顯示集成;控制三速風(fēng)機(jī);控兩線/三線電動(dòng)閥;電源AC230V; | 套 | 215 |
5 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-3BR;2.技術(shù)參數(shù):460mm*530mm;3個(gè)BR或BG;50W電源;3.品牌:定制; | 個(gè) | 10 |
6 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-4BR;2.技術(shù)參數(shù):460mm*720mm;4-5個(gè)BR或BG;50W電源; | 個(gè) | 2 |
7 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-5BR;2.技術(shù)參數(shù):600mm*1000mm*200mm;5-8個(gè)BR;2個(gè)50W電源; | 個(gè) | 1 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 帶計(jì)量智能照明控制器;1.型號(hào)及規(guī)格:BCX-M416;2.技術(shù)參數(shù):4路 16A照明開關(guān)控制模塊。觸點(diǎn)最大浪涌電流能力500A/2ms,觸點(diǎn)50A切換能力,燈負(fù)載控制能力5KW,觸點(diǎn)耐壓4000V;6BI(電流狀態(tài)反饋BI0-BI3,開關(guān)量輸入BI4,BI5);4路10A電量計(jì)量(電壓測量、電流測量、累計(jì)電量、功率測量);AC220V電源;BACnet MS/TP通訊,S-Bus面板通訊/Modbus Slave通訊;160*104*84(長*寬*高); | 臺(tái) | 31 |
2 | 帶計(jì)量智能照明控制器;1.型號(hào)及規(guī)格:BCX-M616;2.技術(shù)參數(shù):6路 16A照明開關(guān)控制模塊。觸點(diǎn)最大浪涌電流能力500A/2ms,觸點(diǎn)50A切換能力,燈負(fù)載控制能力5KW,觸點(diǎn)耐壓4000V;8BI(電流狀態(tài)反饋BI0-BI5,開關(guān)量輸入BI6,BI7);6路10A電量計(jì)量(電壓測量、電流測量、累計(jì)電量、功率測量);AC220V電源;BACnet MS/TP通訊,S-Bus面板通訊/Modbus Slave通訊;222*104*84mm (長*寬*高);3.品牌:Hysine; | 臺(tái) | 5 |
3 | 智能照明配電箱;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-6ZK;2.技術(shù)參數(shù):1個(gè)照明/調(diào)光/照明計(jì)量控制器;含1總空開和6回路單路空開,箱體400mm寬*400mm高*120mm厚,雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門帶可調(diào)整空開及控制器操作窗口; | 臺(tái) | 30 |
4 | 泛光照明控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-4LC;2.技術(shù)參數(shù):600mm*1000mm*200mm;4個(gè)BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 2個(gè)50W電源; | 臺(tái) | 3 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 3090 |
2 | 64A交流接觸器及輔助手動(dòng)開關(guān)等 | 個(gè) | 12.12 |
3 | RVSP2*1.0 廠家規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP 2×1;型號(hào):ZB-RVSP;標(biāo)稱截面(mm2):1;芯數(shù):2;規(guī)格型號(hào):ZB-RVSP-2×1;額定電壓(kV):0.3/0.3 | m | 518.4 |
4 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 3994.5 |
5 | 存在感應(yīng)器;1.型號(hào)及規(guī)格:SE-HM20;2.技術(shù)參數(shù):360度;6米;雙鑒探測器(紅外+雷達(dá)感應(yīng));干接點(diǎn)輸出(1A,AC220V),電源DC12-24V;誤報(bào)率低于0.1%;3.品牌:Hysine; | 臺(tái) | 150 |
6 | 室內(nèi)照度傳感器;1.型號(hào)及規(guī)格:SE-LX10;2.技術(shù)參數(shù):4-20mA ;0-2000lux;室內(nèi); | 臺(tái) | 60 |
7 | 室外照度感應(yīng)器;1.型號(hào)及規(guī)格:SE-LX20;2.技術(shù)參數(shù):4-20mA ; 0-20Klux;室外; | 臺(tái) | 1 |
8 | 12V開關(guān)電源; | 臺(tái) | 30 |
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | Webtalk數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000點(diǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)器。雙核64位CPU,LINUX操作系統(tǒng),500G固態(tài)存儲(chǔ)器;支持BACnet IP/Ethernet協(xié)議,支持Modbus TCP/UDP數(shù)據(jù)。支持WEB瀏覽,內(nèi)嵌圖形化組態(tài),數(shù)據(jù)報(bào)警管理,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理,歷史數(shù)據(jù)趨勢記錄,支持20用戶WEB訪問,支持?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)表和柱狀圖顯示。 | 套 | 1 |
2 | BR路由器系統(tǒng)V3.0;1.型號(hào)及規(guī)格:BR-50;2.技術(shù)參數(shù):BACnet路由器,(1個(gè)BACnet MSTP總線485接口,1個(gè)以太網(wǎng)BACnet IP通訊以太網(wǎng)接口);30個(gè)BACnet控制器; | 臺(tái) | 5 |
3 | DDC控制盤;1.型號(hào)及規(guī)格:CP-1BR;2.技術(shù)參數(shù):300mm X 400mm;1個(gè)BR或BG或REP;30W電源; | 個(gè) | 5 |