智能照明系統(tǒng)設備清單 | ||
序號 | 設備名稱 | 設備編號或描述 |
1 | 前端部分 | |
1.1 | 網(wǎng)關箱 | 含網(wǎng)關、時鐘控制器、系統(tǒng)電源;安裝部位、安裝形式綜合; |
1.2 | 可編程觸摸屏控制面板 | 7鍵帶顯示屏 |
1.3 | 繼電器模塊 | 6路自鎖負載反饋型 |
1.4 | 繼電器模塊 | 4路自鎖負載反饋型 |
1.5 | 總線型人體紅外傳感器 | 1、P總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:10mA@24V。 |
1.6 | 干接點型人體紅外傳感器 | 1、干接點接入,24VDC供電。 2、采用高靈敏度四元型熱釋電紅外傳感器探頭。 3、特殊運算電路,可探測到人體微小動作。 4、安裝方式:吸頂式/嵌入式。 5、MO-IF01-A(吸頂式):外形尺寸95mm*34mm。 MO-IF01-B(嵌入式):外形尺寸100mm*32mm,開孔直徑80mm。 6、廣泛應用于智能照明、智能家居、客房控制、安防報警等領域。 |
1.7 | 光照度傳感器 | 1、P總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:30mA@24V。 2、測量范圍0-60000Lx。 3、安裝方式:吸頂式。 4、外形尺寸:ф95mm*34mm。 5、廣泛應用于智能照明、智能家居等領域。 |
2 | 中心機房部分 | |
2.1 | 智能照明控制系統(tǒng)主機 | 酷睿i7,硬盤 1TB,內(nèi)存 8G,顯存 2G,DVD,雙口千兆網(wǎng)卡,配24″顯示器,未另列清單的設備之間的管線應包含在報價內(nèi) |
2.2 | 網(wǎng)絡交換機 | 背板帶寬(Gbps):3.2Gbps 傳輸速率:100/1000Mbps 固定端口數(shù):16 |
2.3 | 服務器 | 與BA共用 |
2.4 | 打印機 | A4激光打印機 |
智能照明系統(tǒng)設備清單
展開閱讀全文