PM2.5探測器 | 1、型號、規(guī)格:YK-CPW液晶顯示 | 臺 | 73 |
TVOC探測器 | 1、型號、規(guī)格:YK-CVW液晶顯示 | 臺 | 73 |
二氧化碳探測器 | 1、型號、規(guī)格:YK-CDW液晶顯示 | 臺 | 73 |
甲醛探測器 | 1、型號、規(guī)格:YK-CJW液晶顯示 | 臺 | 73 |
余壓探測器 | 1、型號、規(guī)格:YK-P | 臺 | 64 |
余壓監(jiān)控器 | 1、型號、規(guī)格:YK-ZY | 臺 | 1 |
余壓控制器 | 1、型號、規(guī)格:YK-ZF | 臺 | 14 |
電動泄壓閥執(zhí)行器 | 1、型號、規(guī)格:YK-24-A | 臺 | 14 |
空調(diào)/新風(fēng)機(jī)組節(jié)能控制器 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000MKT | 臺 | 46 |
通用節(jié)能控制器 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000MKT | 臺 | 8 |
交換機(jī) | 1、型號、規(guī)格:8口 | 臺 | 1 |
系統(tǒng)主機(jī)及軟件 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000S | 套 | 1 |
照明節(jié)能控制器 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000MZM/4 | 臺 | 4 |
照明節(jié)能控制器1 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000MZM/8 | 臺 | 23 |
照明節(jié)能控制器2 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000MZM/12 | 臺 | 21 |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 1、型號、規(guī)格:YK-T/L1 | 臺 | 6 |
三相導(dǎo)軌式電能表 | 1、型號、規(guī)格:YKPMI9 | 個 | 178 |
能耗數(shù)據(jù)管理機(jī) | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000GLJ | 套 | 1 |
能耗數(shù)據(jù)采集器 | 1、型號、規(guī)格:ECS-7000CJQ | 套 | 7 |
智能建筑設(shè)備選型
展開閱讀全文