外環(huán)高速、公共交通照明系統(tǒng)工程量清單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 單位 | 工程量 | |
1.3 | 3、智能照明 | ||||
1.3.1 | 監(jiān)控電腦 | 1.名稱:監(jiān)控電腦 2.規(guī)格:DELL | 臺 | 1 | |
1.3.2 | 網關(總線耦合器) | 1.名稱:網關(總線耦合器) 2.類型:ASF.CP.4 | 臺 | 2 | |
1.3.3 | 系統(tǒng)電源 | 1.名稱:系統(tǒng)電源 2.規(guī)格:ASF.PW.24V | 臺 | 5 | |
1.3.4 | 控制器 | 1.名稱:時鐘控制器 2.規(guī)格:ASF.TM.8 | 臺 | 2 | |
1.3.5 | 模塊(接口) | 1.名稱:4路0-10V調光模塊 2.規(guī)格:ASF.DM.ZT4 | 只 | 2 | |
1.3.6 | 模塊(接口) | 1.名稱:6路0-10V調光模塊 2.規(guī)格:ASF.DM.ZT6 | 只 | 2 | |
1.3.7 | 模塊(接口) | 1.名稱:6路超級抗浪涌繼電器模塊 2.規(guī)格:ASF.RL.6.16A.N | 只 | 7 | |
1.3.8 | 模塊(接口) | 1.名稱:4路開關控制模塊 2.規(guī)格:ASF.RL.4.16A.N | 只 | 6 | |
1.3.9 | 總線波形檢測器 | 1.名稱:總線波形檢測器 2.規(guī)格:ASF.BWD.01 | 套 | 11 | |
1.3.10 | 智能控制面板 | 1.名稱:智能控制面板 2.規(guī)格:ASF.IP.7 | 臺 | 4 | |
1.3.11 | 數字照度傳感器(總線型) | 1.名稱:數字照度傳感器(總線型) 2.規(guī)格:ASF.PS.10 | 個 | 10 | |
1.3.12 | 紅外測距傳感器 | 1.名稱:紅外測距傳感器 2.規(guī)格:ASF.STR.5 | 個 | 2 | |
1.3.13 | 紅外傳感器(置頂式) | 1.名稱:紅外傳感器(置頂式) 2.規(guī)格:ASF.STR.3 | 個 | 9 | |
1.3.14 | 電氣配線 | 1.名稱:智能照明系統(tǒng)總線 2.規(guī)格:RVV4*0.75 | m | 1200 | |
1.3.15 | 電氣配管 | 1.名稱:鋼管暗配 2.規(guī)格:SC20 | m | 1200 | |
1.3.16 | 網線 | 1.名稱:網線 2.規(guī)格:UTP/5 | m | 200 | |
1.3.17 | 彩色觸摸屏 | 1.名稱:彩色觸摸屏 2.規(guī)格:ASF.TS.CL.7 | 臺 | 1 | |
1.3.18 | 中央監(jiān)控軟件(不含主機) | 1.名稱:中央監(jiān)控軟件(不含主機) 2.規(guī)格:ASF.SW.301000 | 套 | 1 | |
1.3.19 | 交換機 | 1.名稱:交換機 | 臺 | 1 |
外環(huán)高速、公共交通照明系統(tǒng)工程量清單
展開閱讀全文